Empresa Qualidade News Produtos Catalogos Portfólio de Obras Dicas   Contatos Comerciais  

ANO | 2010
PRÊMIO | Anamaco 2010

CATEGORIA | 2º Lugar Revestimentos Cerâmicos - Grandes Clientes


 


ANO | 2010
PRÊMIO | Ruy Ohtake
CATEGORIA | 1º Lugar em Porcellanato e 
2º Lugar em Revestimento


 


ANO | 2009
PRÊMIO | Revista Revenda
CATEGORIA | Porcellanato Croma - Produto do Ano


 


 


ANO | 2009
PRÊMIO | Ruy Ohtake
CATEGORIA | 1º Lugar em Porcellanato



ANO | 2008
PRÊMIO | Planeta Casa
CATEGORIA | Produto Ecológico: Pastilha Ecoglass



ANO | 2008
PRÊMIO | Revista Revenda
CATEGORIA | Porcellanato Croma - Produto do Ano



ANO | 2008
PRÊMIO | Ruy Ohtake
CATEGORIA | 1º Lugar em Porcellanato




ANO | 2008


PRÊMIO | Ruy Ohtake
CATEGORIA | Revestimento Cerâmico
 ITEM | 2o.
 lugar





ANO | 2007
PRÊMIO | Ruy Ohtake
CATEGORIA | 1º Lugar em Porcellanato



ANO | 2006
PRÊMIO | Ruy Ohtake
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | 1º Lugar em Porcellanato




ANO | 2006
PRÊMIO | Menção Honrosa no segmento Revestimentos Cerâmicos
INSTITUIÇÃO | Anamaco / IBOPE
CATEGORIA | Grandes Clientes





ANO | 2005
PRÊMIO | Melhor Show Room INSTITUIÇÃO | C&C Casa e Cosntrução
CATEGORIA | Show Room
 ITEM | 1o. lugar




ANO | 2005
PRÊMIO | Melhor Produto do Ano
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Revestimento Cerâmico
 ITEM | 2o. lugar





ANO | 2005
PRÊMIO | Melhor Produto do Ano
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Porcellanato
 ITEM | 3o. lugar




ANO | 2005
PRÊMIO | Mundo Cerâmico
INSTITUIÇÃO | Revista Mundo Cerâmico
CATEGORIA | A Empresa do Ano do setor Cerâmico no Brasil
 ITEM | 1o. lugar





ANO | 2005
PRÊMIO | Ruy Ohtake
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Revestimento Cerâmico
ITEM | 2o. lugar




ANO|2005
PRÊMIO|Ruy Ohtake
INSTITUIÇÃO|Grupo Revenda
CATEGORIA|Porcellanato                 ITEM|3o. lugar





ANO | 2004
PRÊMIO | Produto do Ano
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA  Azulejos
ITEM | 3o. lugar




ANO | 2004
PRÊMIO | Industrial e Empresarial
INSTITUIÇÃO | Alvo Brasil
CATEGORIA | Industriais e Empresarios do Setor Cerâmico




ANO | 2003
PRÊMIO | Revestir 2003
INSTITUIÇÃO | Site Revestir
CATEGORIA | Cerâmica & Outros


ANO | 2003
PRÊMIO | Ruy Ohtake
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Revestimentos Cerâmicos



ANO | 2003
PRÊMIO | Anamaco
INSTITUIÇÃO | Anamaco / IBOPE
CATEGORIA | Azulejos
ITEM | Primeiro Lugar - Grandes Clientes



ANO | 2002
PRÊMIO | Top of Mind
INSTITUIÇÃO | Revista Lojas - Datafolha
CATEGORIA | Pisos e Revestimentos Cerâmicos
ITEM | 2a. empresa mais lembrada



ANO | 2002
PRÊMIO | Premio POPAI - FEICON 2002
INSTITUIÇÃO | Revista Lojas - POPAI
CATEGORIA | Categoria Ouro - Melhor Stand
ITEM | Stands com mais de 150 metros



ANO | 2001
PRÊMIO | Personalidade da Construção 2001
INSTITUIÇÃO | Revista Lojas Material de Construção
CATEGORIA | Pisos e Revestimentos Cerâmicos



ANO | 2001
PRÊMIO | Troféu Ruy Ohtake
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Pisos e Revestimento
ITEM | 3o. lugar - Melhor Piso Cerâmico



ANO | 2001
PRÊMIO | Top Hospitalar 2001
INSTITUIÇÃO | Guia de Fornecedores Hospitalares
CATEGORIA | Pisos Cerâmicos Hospitalares



ANO | 2001
PRÊMIO | Top de Qualidade
INSTITUIÇÃO | Instituto de Estudos de Pesquisa de Qualidade
CATEGORIA | Revestimento Cerâmico
ITEM | Melhor empresa de revestimentos cerâmicos



ANO | 2000
PRÊMIO | Mérito Lojista
INSTITUIÇÃO | Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CATEGORIA | Materiais de Construção Civil
ITEM | Melhor Piso



ANO | 2000
PRÊMIO | Personalidade do Ano
INSTITUIÇÃO | Lojas Aremasp Arquitetura e Materiais de Construção
CATEGORIA | Personalidade – Sr. (Miguel) Naoyuki Gyotoku



ANO | 2000
PRÊMIO | Troféu Ruy Ohtake
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Revestimento Cerâmico
ITEM | 3o. Lugar - Melhor Revestimento Cerâmico



ANO | 2000
PRÊMIO | IV Produto do Ano
INSTITUIÇÃO | Revista Revenda e Construção
CATEGORIA | Revestimentos Cerâmicos
ITEM | 2o. Lugar – Melhor Piso (Produto Tassus)


ANO | março/1999
PRÊMIO | Ranking Revista ANAMACO
INSTITUIÇÃO | ANAMACO
CATEGORIA | Revestimentos Cerâmicos
ITEM | 2o. lugar


ANO | abril/1999
PRÊMIO | VI Ranking Revista Revenda e Construção
INSTITUIÇÃO | Grupo Revenda
CATEGORIA | Revestimentos Cerâmicos
ITEM | 3o. lugar

ANO | abril/1997
PRÊMIO | Lojas Aremasp
INSTITUIÇÃO | Lojas Aremasp
CATEGORIA | Revestimento Cerâmico
ITEM | Melhor Revestimento Cerâmico

ANO | setembro/1997
PRÊMIO | Pesquisa ANAMACO / GALLUP
INSTITUIÇÃO | ANAMACO
CATEGORIA | Fornecedores
ITEM | Melhor Fornecedor de Pisos Cerâmicos do Estado de S.Paulo

ANO | 1996
PRÊMIO | Prêmio ANAMACO
INSTITUIÇÃO | ANAMACO
ITEM | Menção Honrosa

EnglishEspañol Sustentabilidade GYOCARD Gyotoku On Line Links Contatos Mapa Home Twitter